Family-level launch record combining canonical variants, historical missions, public cadence forecasts, and available payload performance specs.
Historical missions are grouped by actual launch year. Forecast cadence uses family-level launch-rate rows.
| Year | Historical missions | Forecast launches |
|---|---|---|
| 2008 | 5 | 0 |
| 2009 | 8 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 |
| 2011 | 3 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 |
Payload capacity by variant and target orbit when structured capacity rows are available.
| Variant | Orbit | Capacity | Altitude | Inclination | Source |
|---|---|---|---|---|---|
No performance specsNo structured payload capacity rows are linked to this vehicle family. | |||||
Latest launched missions using variants in this family.
| Mission | Variant | Launch |
|---|---|---|
| ICESAT-2 | Delta 7420-10C | Sep 15, 2018 |
| NOAA-20 Mission | Delta 7920-10C | Nov 18, 2017 |
| SMAP Mission | Delta 7320-10C | Jan 31, 2015 |
| OCO-2 Mission |
Canonical variants rolled up into this launch vehicle family.
| Variant | Stages | Missions | Status |
|---|---|---|---|
Delta 0300 | Not stated | 3 | Retired |
Delta 0900 | Not stated | 2 | Retired |
Delta 1410 | Not stated | 1 | Retired |
Delta 1604 | Not stated | 2 | Retired |
Delta 7320-10C |
| Jul 2, 2014 |
| NPP | Delta 7920-10C | Oct 28, 2011 |
| GRAIL-A/GRAIL-B | Delta 7920H | Sep 10, 2011 |
| SAC-D | Delta 7320-10C | Jun 10, 2011 |
| COSMO 4 Mission | Delta 7420-10C | Nov 6, 2010 |
Upcoming mission rows with announced launch timing.
| Mission | Variant | Announced |
|---|---|---|
No forecasted missionsNo upcoming announced mission rows are linked to this vehicle family. | ||
Delta 1900 | Not stated | 1 | Retired |
Delta 1910 | Not stated | 1 | Retired |
Delta 1913 | Not stated | 1 | Retired |
Delta 1914 | Not stated | 2 | Retired |
Delta 2310 | Not stated | 3 | Retired |
Delta 2313 | Not stated | 3 | Retired |
Delta 2910 | Not stated | 6 | Retired |
Delta 2913 | Not stated | 2 | Retired |
Delta 2914 | Not stated | 26 | Retired |
Delta 2914 C | Not stated | 4 | Retired |
Delta 3910 | Not stated | 10 | Retired |
Delta 3913 | Not stated | 1 | Retired |
Delta 3914 | Not stated | 12 | Retired |
Delta 3920 | Not stated | 9 | Retired |
Delta 3920-8 | Not stated | 1 | Retired |
Delta 3924 | Not stated | 5 | Retired |
Delta 4925-8 | Not stated | 2 | Retired |
Delta 5920-8 | Not stated | 1 | Retired |
Delta 6920-10 | Not stated | 2 | Retired |
Delta 6920-8 | Not stated | 1 | Retired |
Delta 6925 | Not stated | 13 | Retired |
Delta 6925-8 | Not stated | 1 | Retired |
Delta 7320-10 | Not stated | 4 | Retired |
Delta 7320-10C | Not stated | 8 | Retired |
Delta 7326-9.5 | Not stated | 3 | Retired |
Delta 7420-10C | Not stated | 14 | Retired |
Delta 7425-10 | Not stated | 1 | Retired |
Delta 7425-9.5 | Not stated | 3 | Retired |
Delta 7426-9.5 | Not stated | 1 | Retired |
Delta 7920-10 | Not stated | 6 | Retired |
Delta 7920-10C | Not stated | 20 | Retired |
Delta 7920-10L | Not stated | 2 | Retired |
Delta 7920-8 | Not stated | 1 | Retired |
Delta 7920H | Not stated | 3 | Retired |
Delta 7925 | Not stated | 34 | Retired |
Delta 7925-10 | Not stated | 2 | Retired |
Delta 7925-10C | Not stated | 1 | Retired |
Delta 7925-10L | Not stated | 2 | Retired |
Delta 7925-8 | Not stated | 2 | Retired |
Delta 7925-9.5 | Not stated | 28 | Retired |
Delta 7925H | Not stated | 3 | Retired |
Delta 8930 | Not stated | 3 | Retired |
H-1 | Not stated | 5 | Retired |
H-1 (2) | Not stated | 3 | Retired |
H-1 6R | Not stated | 1 | Retired |
N-1 | Not stated | 7 | Retired |
N-2 | Not stated | 7 | Retired |
N-2 (2) | Not stated | 1 | Retired |
Thor Able I | Not stated | 3 | Retired |
Thor Able II | Not stated | 1 | Retired |
Thor Able III | Not stated | 1 | Retired |
Thor Able II M1 | Not stated | 1 | Retired |
Thor Able IV | Not stated | 1 | Retired |
Thor Ablestar | Not stated | 12 | Retired |
Thor Ablestar 2 | Not stated | 7 | Retired |
Thorad SLV-2G Agena D | Not stated | 30 | Retired |
Thorad SLV-2H Agena D | Not stated | 13 | Retired |
Thor Agena A | Not stated | 15 | Retired |
Thor Agena B | Not stated | 40 | Retired |
Thor Agena D | Not stated | 13 | Retired |
Thor Burner 1 | Not stated | 4 | Retired |
Thor Burner 2 | Not stated | 12 | Retired |
Thor Burner 2A | Not stated | 8 | Retired |
Thor Delta | Not stated | 12 | Retired |
Thor Delta A | Not stated | 2 | Retired |
Thor Delta B | Not stated | 9 | Retired |
Thor Delta C | Not stated | 10 | Retired |
Thor Delta C1 | Not stated | 3 | Retired |
Thor Delta D | Not stated | 2 | Retired |
Thor Delta E | Not stated | 6 | Retired |
Thor Delta E1 | Not stated | 17 | Retired |
Thor Delta G | Not stated | 2 | Retired |
Thor Delta J | Not stated | 1 | Retired |
Thor Delta L | Not stated | 2 | Retired |
Thor Delta M | Not stated | 12 | Retired |
Thor Delta M6 | Not stated | 1 | Retired |
Thor Delta N | Not stated | 6 | Retired |
Thor Delta N6 | Not stated | 2 | Retired |
Thor DSV-2U | Not stated | 5 | Retired |
Thor MG-18 | Not stated | 2 | Retired |
Thor SLV-2A Agena B | Not stated | 2 | Retired |
Thor SLV-2A Agena D | Not stated | 59 | Retired |
Thor SLV-2A Agena D 2 | Not stated | 2 | Retired |
Thor SLV-2 Agena B | Not stated | 3 | Retired |
Thor SLV-2 Agena D | Not stated | 8 | Retired |
Thor X delivers up to 18x faster processing compared to CPUs based on benchmarking on the SemanticKITTI dataset.
Thor X primarily focuses on providing custom hardware acceleration for industries such as geospatial, BIM, digital twin, and metaverse.
Thor X is designed to specifically respond to the needs of 3D point cloud datasets obtained from LiDAR scanning or photogrammetry.
Thor X is Anari AI's first 'System-on-Cloud', specialized in semantic segmentation of 3D point cloud data structures.
Thor X enables 30x more efficient processing compared to the best GPUs on the market.
The PGM-17A Thor intermediate-range ballistic missile built by Douglas Aircraft Company lifted off from Launch Facility 75-1-1 (now Space Launch Complex-2 East) on 1958-12-16.
MEV-2 docked directly onto THOR 10-02 and is providing the space equivalent of a jetpack to extend the satellite’s operational life.
THOR 10-02 was first launched in 2004.
THOR 10-02 carries thousands of communication links serving vessels on busy shipping lanes, offshore fields, broadcasting services, and land-based services in remote locations.
Space Logistics, a subsidiary of Northrop Grumman, was contracted by Intelsat (the operator at 1° West) to deploy MEV-2 to prolong the operational life of THOR 10-02 because the satellite’s on-board propellant was due to run out toward the end of 2021.
MEV-2 has taken over control of THOR 10-02’s orbit and pointing and will continue to control the satellite until its planned retirement in approximately five years.
A Delta 2 launched Hughes Space and Communications’ Thor 2 broadcasting satellite from Cape Canaveral on 1997-05-24.
The Reagan Administration awarded McDonnell Douglas a contract in 1987 to upgrade its Delta rocket, a modified Air Force Thor intermediate-range ballistic missile, following the Space Shuttle Challenger disaster.