Browse the latest facts and intelligence extracted from space industry sources.
| Information | Article | Published |
|---|---|---|
Browse the latest facts and intelligence extracted from space industry sources.
total items
| Information | Article | Published |
|---|---|---|
Airbus is experiencing demand for engineers, STEM profiles, and specialized technicians for programs in Earth observation, defense, secure communications, and launchers. GrowthValue 2.8 | Airbus Espacio defiende que el proyecto Bromo reforzará el liderazgo espacial de España y niega riesgos para el empleo | Jun 19, 2026 |
Airbus Espacio in Spain has more than 530 direct employees. Capability |
| Airbus Espacio defiende que el proyecto Bromo reforzará el liderazgo espacial de España y niega riesgos para el empleo |
| Jun 19, 2026 |
Las capacidades españolas de Airbus incluyen el desarrollo de antenas activas, satélites de observación como Paz y Paz-2, instrumentos de radiometría y la producción de estructuras para el lanzador Ariane 6. CapabilityValue 4.0 | Airbus Espacio defiende que el proyecto Bromo reforzará el liderazgo espacial de España y niega riesgos para el empleo | Jun 19, 2026 |
Airbus Espacio en España considera que Proyecto Bromo no supondrá una pérdida de peso para España. GeneralValue 2.0 | Airbus Espacio defiende que el proyecto Bromo reforzará el liderazgo espacial de España y niega riesgos para el empleo | Jun 19, 2026 |
Airbus, Leonardo, and Thales will own 35%, 32.5%, and 32.5% of Project Bromo, respectively. RelationshipsValue 4.0 | Airbus Espacio defiende que el proyecto Bromo reforzará el liderazgo espacial de España y niega riesgos para el empleo | Jun 19, 2026 |
La nueva compañía de Proyecto Bromo nacerá de la unión de las divisiones satelitales de Airbus, Thales y Leonardo. RelationshipsValue 4.2 | Airbus Espacio defiende que el proyecto Bromo reforzará el liderazgo espacial de España y niega riesgos para el empleo | Jun 19, 2026 |
Airbus Espacio in Spain develops active antennas, Earth-observation satellites such as Paz and Paz-2, radiometry instruments, and structures for the Ariane 6 launcher. CapabilityGeneralValue 4.0 | Airbus Espacio defiende que el proyecto Bromo reforzará el liderazgo espacial de España y niega riesgos para el empleo | Jun 19, 2026 |
Airbus Espacio en España tiene más de 530 empleados directos. GrowthValue 2.8 | Airbus Espacio defiende que el proyecto Bromo reforzará el liderazgo espacial de España y niega riesgos para el empleo | Jun 19, 2026 |
Proyecto Bromo es una fusión de los negocios espaciales de Airbus, Thales y Leonardo que se espera que esté operativa en 2027. RelationshipsPlanValue 4.0 | Airbus Espacio defiende que el proyecto Bromo reforzará el liderazgo espacial de España y niega riesgos para el empleo | Jun 19, 2026 |
Airbus Espacio in Spain reported annual revenue of 295 million euros in 2025. FinancialValue 4.0 | Airbus Espacio defiende que el proyecto Bromo reforzará el liderazgo espacial de España y niega riesgos para el empleo | Jun 19, 2026 |
Airbus afronta Proyecto Bromo con una cartera de pedidos que supera ampliamente su capacidad actual de producción. GrowthPlanValue 2.5 | Airbus Espacio defiende que el proyecto Bromo reforzará el liderazgo espacial de España y niega riesgos para el empleo | Jun 19, 2026 |
Airbus reconoce dificultades para incorporar ingenieros, perfiles STEM y técnicos especializados. GrowthValue 2.0 | Airbus Espacio defiende que el proyecto Bromo reforzará el liderazgo espacial de España y niega riesgos para el empleo | Jun 19, 2026 |
Raquel González Sola es la directora de Airbus Espacio en España. GovernanceValue 3.6 | Airbus Espacio defiende que el proyecto Bromo reforzará el liderazgo espacial de España y niega riesgos para el empleo | Jun 19, 2026 |
Airbus, Leonardo y Thales poseerán el 35%, el 32,5% y el 32,5% de la nueva compañía de Proyecto Bromo, respectivamente. RelationshipsValue 4.6 | Airbus Espacio defiende que el proyecto Bromo reforzará el liderazgo espacial de España y niega riesgos para el empleo | Jun 19, 2026 |
Airbus prevé que la operación de Proyecto Bromo se materialice el próximo año, una vez completadas las autorizaciones regulatorias correspondientes. PlanLegalValue 3.5 | Airbus Espacio defiende que el proyecto Bromo reforzará el liderazgo espacial de España y niega riesgos para el empleo | Jun 19, 2026 |
Airbus expects the Project Bromo process to be completed next year after the required regulatory approvals are obtained. PlanLegalValue 4.0 | Airbus Espacio defiende que el proyecto Bromo reforzará el liderazgo espacial de España y niega riesgos para el empleo | Jun 19, 2026 |
Project Bromo is a planned merger of the space businesses of Airbus, Thales, and Leonardo that is expected to be operational in 2027. RelationshipsPlanValue 4.0 | Airbus Espacio defiende que el proyecto Bromo reforzará el liderazgo espacial de España y niega riesgos para el empleo | Jun 19, 2026 |
Proyecto Bromo busca crear un jugador europeo con masa crítica suficiente para competir con rivales estadounidenses y chinos, especialmente SpaceX. GeneralGrowthValue 2.5 | Airbus Espacio defiende que el proyecto Bromo reforzará el liderazgo espacial de España y niega riesgos para el empleo | Jun 19, 2026 |
Airbus has a strong financial position and a backlog that exceeds its current production capacity. FinancialPlanCapabilityValue 2.5 | Airbus Espacio defiende que el proyecto Bromo reforzará el liderazgo espacial de España y niega riesgos para el empleo | Jun 19, 2026 |
Airbus tiene dificultades para responder al incremento de programas relacionados con observación de la Tierra, defensa, comunicaciones seguras y lanzadores. GeneralCapabilityGrowthValue 2.0 | Airbus Espacio defiende que el proyecto Bromo reforzará el liderazgo espacial de España y niega riesgos para el empleo | Jun 19, 2026 |
Airbus Espacio en España registrará una facturación anual de 295 millones de euros en 2025. FinancialValue 4.0 | Airbus Espacio defiende que el proyecto Bromo reforzará el liderazgo espacial de España y niega riesgos para el empleo | Jun 19, 2026 |
Airbus Espacio in Spain operates in Getafe, Spain. GeneralValue 1.0 | Airbus Espacio defiende que el proyecto Bromo reforzará el liderazgo espacial de España y niega riesgos para el empleo | Jun 19, 2026 |
Project Bromo is intended to create a European space company with enough scale to compete with U.S. and Chinese rivals, especially SpaceX. GrowthGeneralValue 2.2 | Airbus Espacio defiende que el proyecto Bromo reforzará el liderazgo espacial de España y niega riesgos para el empleo | Jun 19, 2026 |
Tedae's represented activities generated 16.153 billion euros in revenue in 2024. FinancialValue 3.5 | Alberto Gutiérrez, el español que más alto ha llegado en Airbus y dirigirá la patronal aeroespacial Tedae | Jun 19, 2026 |
The French state holds 10.83% of Airbus through Sogepa. RelationshipsFinancialValue 4.0 | Alberto Gutiérrez, el español que más alto ha llegado en Airbus y dirigirá la patronal aeroespacial Tedae | Jun 19, 2026 |
Alberto Gutiérrez will become president of Tedae on 1 July. GovernanceValue 4.0 | Alberto Gutiérrez, el español que más alto ha llegado en Airbus y dirigirá la patronal aeroespacial Tedae | Jun 19, 2026 |
Tedae represents 130 member companies. RelationshipsValue 2.0 | Alberto Gutiérrez, el español que más alto ha llegado en Airbus y dirigirá la patronal aeroespacial Tedae | Jun 19, 2026 |
In 2021, Airbus appointed Alberto Gutiérrez as global chief operating officer in Toulouse, France. GovernanceValue 3.6 | Alberto Gutiérrez, el español que más alto ha llegado en Airbus y dirigirá la patronal aeroespacial Tedae | Jun 19, 2026 |
In 2013, Eurofighter GmbH appointed Alberto Gutiérrez as chief executive officer. GovernanceValue 4.0 | Alberto Gutiérrez, el español que más alto ha llegado en Airbus y dirigirá la patronal aeroespacial Tedae | Jun 19, 2026 |
The Spanish space industry generated 150 million euros from the defense space market in 2024. FinancialGeneralValue 3.5 | Alberto Gutiérrez, el español que más alto ha llegado en Airbus y dirigirá la patronal aeroespacial Tedae | Jun 19, 2026 |
Alberto Gutiérrez served on the management committee of PT Dirgantara Indonesia between 2009 and 2013. GovernanceValue 2.4 | Alberto Gutiérrez, el español que más alto ha llegado en Airbus y dirigirá la patronal aeroespacial Tedae | Jun 19, 2026 |
Alberto Gutiérrez has worked in the aerospace sector since 1985. GovernanceValue 1.0 | Alberto Gutiérrez, el español que más alto ha llegado en Airbus y dirigirá la patronal aeroespacial Tedae | Jun 19, 2026 |
CASA was fully state-owned before joining the Airbus consortium. RelationshipsGovernanceValue 2.0 | Alberto Gutiérrez, el español que más alto ha llegado en Airbus y dirigirá la patronal aeroespacial Tedae | Jun 19, 2026 |
The Spanish space industry reached 1.293 billion euros in revenue in 2024. FinancialGeneralValue 4.0 | Alberto Gutiérrez, el español que más alto ha llegado en Airbus y dirigirá la patronal aeroespacial Tedae | Jun 19, 2026 |
Tedae's board includes Airbus, Indra, Navantia, Rheinmetall, Oesía, Santa Bárbara Sistemas, EM&E, and Centum. GovernanceValue 3.5 | Alberto Gutiérrez, el español que más alto ha llegado en Airbus y dirigirá la patronal aeroespacial Tedae | Jun 19, 2026 |
EADS was the initial result of the merger that later became Airbus. RelationshipsValue 2.5 | Alberto Gutiérrez, el español que más alto ha llegado en Airbus y dirigirá la patronal aeroespacial Tedae | Jun 19, 2026 |
The Spanish space industry generated 1.143 billion euros from the civil market in 2024. FinancialGeneralValue 4.0 | Alberto Gutiérrez, el español que más alto ha llegado en Airbus y dirigirá la patronal aeroespacial Tedae | Jun 19, 2026 |
In 2000, Alberto Gutiérrez moved to Munich to become head of production at Eurofighter GmbH for Germany and Spain. GovernanceValue 3.5 | Alberto Gutiérrez, el español que más alto ha llegado en Airbus y dirigirá la patronal aeroespacial Tedae | Jun 19, 2026 |
Alberto Gutiérrez served as executive vice president for special industrial projects on Airbus’s executive committee until late 2024. GovernanceValue 3.6 | Alberto Gutiérrez, el español que más alto ha llegado en Airbus y dirigirá la patronal aeroespacial Tedae | Jun 19, 2026 |
Airbus originated from the merger of CASA, Aérospatiale-Matra, and DaimlerChrysler Aerospace AG. RelationshipsValue 4.0 | Alberto Gutiérrez, el español que más alto ha llegado en Airbus y dirigirá la patronal aeroespacial Tedae | Jun 19, 2026 |
Airbus had 73.4 billion euros in revenue and 619 billion euros in orders at the end of 2025. FinancialGrowthValue 4.5 | Alberto Gutiérrez, el español que más alto ha llegado en Airbus y dirigirá la patronal aeroespacial Tedae | Jun 19, 2026 |
CASA acquired 77% of PZL in 2001. RelationshipsValue 4.0 | Alberto Gutiérrez, el español que más alto ha llegado en Airbus y dirigirá la patronal aeroespacial Tedae | Jun 19, 2026 |
Alberto Gutiérrez served as president of the supervisory board of PZL in Poland. GovernanceValue 3.2 | Alberto Gutiérrez, el español que más alto ha llegado en Airbus y dirigirá la patronal aeroespacial Tedae | Jun 19, 2026 |
Tedae has a new 14-member board of directors. GovernanceValue 2.0 | Alberto Gutiérrez, el español que más alto ha llegado en Airbus y dirigirá la patronal aeroespacial Tedae | Jun 19, 2026 |
The German state holds 10.82% of Airbus through KfW. RelationshipsValue 4.2 | Alberto Gutiérrez, el español que más alto ha llegado en Airbus y dirigirá la patronal aeroespacial Tedae | Jun 19, 2026 |
The Spanish state holds 4.09% of Airbus through SEPI. RelationshipsFinancialValue 4.0 | Alberto Gutiérrez, el español que más alto ha llegado en Airbus y dirigirá la patronal aeroespacial Tedae | Jun 19, 2026 |
ESA planned to conduct a final Space Rider drop test campaign in early 2026 using the Descent and Landing Test Model. PlanCapabilityValue 4.0 | Anomaly Delays Full-Scale Space Rider Drop Test Until October | Jun 19, 2026 |
ESA targeted February or March 2026 for the final Space Rider drop test campaign. PlanValue 4.0 | Anomaly Delays Full-Scale Space Rider Drop Test Until October | Jun 19, 2026 |
ESA completed Space Rider drop test campaigns in August 2024 and June 2025 using a 3,000-kilogram mass simulator. PlanCapabilityValue 4.0 | Anomaly Delays Full-Scale Space Rider Drop Test Until October | Jun 19, 2026 |
In November 2025, all Space Rider flight hardware had been manufactured and was either awaiting integration or undergoing verification testing. PlanValue 3.0 | Anomaly Delays Full-Scale Space Rider Drop Test Until October | Jun 19, 2026 |
Airbus is experiencing demand for engineers, STEM profiles, and specialized technicians for programs in Earth observation, defense, secure communications, and launchers.
Airbus Espacio in Spain has more than 530 direct employees.
Las capacidades españolas de Airbus incluyen el desarrollo de antenas activas, satélites de observación como Paz y Paz-2, instrumentos de radiometría y la producción de estructuras para el lanzador Ariane 6.
Airbus Espacio en España considera que Proyecto Bromo no supondrá una pérdida de peso para España.
Airbus, Leonardo, and Thales will own 35%, 32.5%, and 32.5% of Project Bromo, respectively.
La nueva compañía de Proyecto Bromo nacerá de la unión de las divisiones satelitales de Airbus, Thales y Leonardo.
Airbus Espacio in Spain develops active antennas, Earth-observation satellites such as Paz and Paz-2, radiometry instruments, and structures for the Ariane 6 launcher.
Airbus Espacio en España tiene más de 530 empleados directos.
Proyecto Bromo es una fusión de los negocios espaciales de Airbus, Thales y Leonardo que se espera que esté operativa en 2027.
Airbus Espacio in Spain reported annual revenue of 295 million euros in 2025.
Airbus afronta Proyecto Bromo con una cartera de pedidos que supera ampliamente su capacidad actual de producción.
Airbus reconoce dificultades para incorporar ingenieros, perfiles STEM y técnicos especializados.
Raquel González Sola es la directora de Airbus Espacio en España.
Airbus, Leonardo y Thales poseerán el 35%, el 32,5% y el 32,5% de la nueva compañía de Proyecto Bromo, respectivamente.
Airbus prevé que la operación de Proyecto Bromo se materialice el próximo año, una vez completadas las autorizaciones regulatorias correspondientes.
Airbus expects the Project Bromo process to be completed next year after the required regulatory approvals are obtained.
Project Bromo is a planned merger of the space businesses of Airbus, Thales, and Leonardo that is expected to be operational in 2027.
Proyecto Bromo busca crear un jugador europeo con masa crítica suficiente para competir con rivales estadounidenses y chinos, especialmente SpaceX.
Airbus has a strong financial position and a backlog that exceeds its current production capacity.
Airbus tiene dificultades para responder al incremento de programas relacionados con observación de la Tierra, defensa, comunicaciones seguras y lanzadores.
Airbus Espacio en España registrará una facturación anual de 295 millones de euros en 2025.
Airbus Espacio in Spain operates in Getafe, Spain.
Project Bromo is intended to create a European space company with enough scale to compete with U.S. and Chinese rivals, especially SpaceX.
Tedae's represented activities generated 16.153 billion euros in revenue in 2024.
The French state holds 10.83% of Airbus through Sogepa.
Alberto Gutiérrez will become president of Tedae on 1 July.
Tedae represents 130 member companies.
In 2021, Airbus appointed Alberto Gutiérrez as global chief operating officer in Toulouse, France.
In 2013, Eurofighter GmbH appointed Alberto Gutiérrez as chief executive officer.
The Spanish space industry generated 150 million euros from the defense space market in 2024.
Alberto Gutiérrez served on the management committee of PT Dirgantara Indonesia between 2009 and 2013.
Alberto Gutiérrez has worked in the aerospace sector since 1985.
CASA was fully state-owned before joining the Airbus consortium.
The Spanish space industry reached 1.293 billion euros in revenue in 2024.
Tedae's board includes Airbus, Indra, Navantia, Rheinmetall, Oesía, Santa Bárbara Sistemas, EM&E, and Centum.
EADS was the initial result of the merger that later became Airbus.
The Spanish space industry generated 1.143 billion euros from the civil market in 2024.
In 2000, Alberto Gutiérrez moved to Munich to become head of production at Eurofighter GmbH for Germany and Spain.
Alberto Gutiérrez served as executive vice president for special industrial projects on Airbus’s executive committee until late 2024.
Airbus originated from the merger of CASA, Aérospatiale-Matra, and DaimlerChrysler Aerospace AG.
Airbus had 73.4 billion euros in revenue and 619 billion euros in orders at the end of 2025.
CASA acquired 77% of PZL in 2001.
Alberto Gutiérrez served as president of the supervisory board of PZL in Poland.
Tedae has a new 14-member board of directors.
The German state holds 10.82% of Airbus through KfW.
The Spanish state holds 4.09% of Airbus through SEPI.
ESA planned to conduct a final Space Rider drop test campaign in early 2026 using the Descent and Landing Test Model.
ESA targeted February or March 2026 for the final Space Rider drop test campaign.
ESA completed Space Rider drop test campaigns in August 2024 and June 2025 using a 3,000-kilogram mass simulator.
In November 2025, all Space Rider flight hardware had been manufactured and was either awaiting integration or undergoing verification testing.