Family-level launch record combining canonical variants, historical missions, public cadence forecasts, and available payload performance specs.
Historical missions are grouped by actual launch year. Forecast cadence uses family-level launch-rate rows.
| Year | Historical missions | Forecast launches |
|---|---|---|
| 2020 | 2 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 |
| 2026 | 0 | 4 |
| 2027 | 0 | 4 |
| 2028 | 0 | 4 |
| 2029 | 0 | 4 |
| 2030 | 0 | 4 |
| 2031 | 0 | 4 |
| 2032 | 0 | 4 |
| 2033 | 0 | 4 |
| 2034 | 0 | 4 |
| 2035 | 0 | 4 |
| 2036 | 0 | 4 |
| 2037 | 0 | 4 |
| 2038 | 0 | 4 |
| 2039 | 0 | 4 |
Payload capacity by variant and target orbit when structured capacity rows are available.
| Variant | Orbit | Capacity | Altitude | Inclination | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocket 4 | LEO | 700 kg | 300 km | 10 deg | Astra Rocket 4 Payload User Guide |
| Rocket 4 | LEO | 600 kg | 500 km | 50 deg | Astra Rocket 4 Payload User Guide |
Latest launched missions using variants in this family.
| Mission | Variant | Launch |
|---|---|---|
| Launch 2022-F03 | Astra Rocket 3.3 | Jun 12, 2022 |
| Rocket 3.3 | Astra Rocket 3.3 | Mar 15, 2022 |
| Launch 2022-F01 | Astra Rocket 3.3 | Feb 10, 2022 |
| Rocket 3.3 |
Canonical variants rolled up into this launch vehicle family.
| Variant | Stages | Missions | Status |
|---|---|---|---|
| Astra Rocket 3.1 | Not stated | 1 | retired |
| Astra Rocket 3.2 | Not stated | 1 | retired |
| Astra Rocket 3.3 | Not stated | 5 | retired |
| Rocket 4 | Not stated | 0 | development |
| 2040 | 0 | 4 |
| 2041 | 0 | 4 |
1 launch location represented.
| Year | Location | Launches | Confidence | Basis |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Pacific Spaceport Complex Alaska | LP-3B | 4 | 20% | US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default. |
| 2027 | Pacific Spaceport Complex Alaska | LP-3B | 4 | 20% | US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default. |
| 2028 | Pacific Spaceport Complex Alaska | LP-3B | 4 | 20% | US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default. |
| 2029 | Pacific Spaceport Complex Alaska | LP-3B | 4 | 20% | US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default. |
| 2030 | Pacific Spaceport Complex Alaska | LP-3B | 4 | 20% | US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default. |
| 2031 | Pacific Spaceport Complex Alaska | LP-3B | 4 | 20% | US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default. |
| 2032 | Pacific Spaceport Complex Alaska | LP-3B | 4 | 20% | US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default. |
| 2033 | Pacific Spaceport Complex Alaska | LP-3B | 4 | 20% | US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default. |
| 2034 | Pacific Spaceport Complex Alaska | LP-3B | 4 | 20% | US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default. |
| 2035 | Pacific Spaceport Complex Alaska | LP-3B | 4 | 20% | US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default. |
| 2036 | Pacific Spaceport Complex Alaska | LP-3B | 4 | 20% | US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default. |
| 2037 | Pacific Spaceport Complex Alaska | LP-3B | 4 | 20% | US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default. |
| 2038 | Pacific Spaceport Complex Alaska | LP-3B | 4 | 20% | US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default. |
| 2039 | Pacific Spaceport Complex Alaska | LP-3B | 4 | 20% | US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default. |
| 2040 | Pacific Spaceport Complex Alaska | LP-3B | 4 | 20% | US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default. |
| 2041 | Pacific Spaceport Complex Alaska | LP-3B | 4 | 20% | US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default. Site-year coverage backfill copied nearest prior site-rate row. |
US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default.
US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default.
US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default.
US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default.
US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default.
US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default.
| Rocket 4 | SSO | 500 kg | 500 km | 98 deg | Astra Rocket 4 Payload User Guide |
| Astra Rocket 3.3 |
| Nov 20, 2021 |
| Launch 2021-F07 | Astra Rocket 3.3 | Aug 28, 2021 |
| Launch 2020-F09 | Astra Rocket 3.2 | Dec 15, 2020 |
| Launch 2020-F07 | Astra Rocket 3.1 | Sep 12, 2020 |
Upcoming mission rows with announced launch timing.
| Mission | Variant | Announced |
|---|---|---|
No forecasted missionsNo upcoming announced mission rows are linked to this vehicle family. | ||
US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default.
US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default.
US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default.
US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default.
US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default.
US small-launch development vehicle; conservative low-confidence startup cadence default.