Family-level launch record combining canonical variants, historical missions, public cadence forecasts, and available payload performance specs.
Historical missions are grouped by actual launch year. Forecast cadence uses family-level launch-rate rows.
| Year | Historical missions | Forecast launches |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 |
| 2026 | 0 | 1 |
| 2027 | 0 | 1 |
| 2028 | 0 | 1 |
| 2029 | 0 | 1 |
| 2030 | 0 | 1 |
| 2031 | 0 | 1 |
| 2032 | 0 | 1 |
| 2033 | 0 | 1 |
| 2034 | 0 | 1 |
| 2035 | 0 | 1 |
| 2036 | 0 | 1 |
| 2037 | 0 | 1 |
| 2038 | 0 | 1 |
| 2039 | 0 | 1 |
| 2040 | 0 | 1 |
| 2041 | 0 | 1 |
Payload capacity by variant and target orbit when structured capacity rows are available.
| Variant | Orbit | Capacity | Altitude | Inclination | Source |
|---|---|---|---|---|---|
ADD TV2 | LEO | 100 kg | Unknown | Unknown | Space Launch Schedule South Korean ADD Solid-Fuel SLV profile |
Latest launched missions using variants in this family.
| Mission | Variant | Launch |
|---|---|---|
| S-STEP | ADD TV2 | Dec 4, 2023 |
Upcoming mission rows with announced launch timing.
| Mission | Variant | Announced |
|---|---|---|
No forecasted missionsNo upcoming announced mission rows are linked to this vehicle family. | ||
Canonical variants rolled up into this launch vehicle family.
| Variant | Stages | Missions | Status |
|---|---|---|---|
ADD TV2 | Not stated | 1 | Active |
1 launch location represented.
| Year | Location | Launches | Confidence | Basis |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ADD Offshore launch platform | 1 | 25% | Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot. |
| 2027 | ADD Offshore launch platform | 1 | 25% | Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot. |
| 2028 | ADD Offshore launch platform | 1 | 25% | Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot. |
| 2029 | ADD Offshore launch platform | 1 | 25% | Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot. |
| 2030 | ADD Offshore launch platform | 1 | 25% | Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot. |
| 2031 | ADD Offshore launch platform | 1 | 25% | Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot. |
| 2032 | ADD Offshore launch platform | 1 | 25% | Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot. |
| 2033 | ADD Offshore launch platform | 1 | 25% | Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot. |
| 2034 | ADD Offshore launch platform | 1 | 25% | Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot. |
| 2035 | ADD Offshore launch platform | 1 | 25% | Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot. |
| 2036 | ADD Offshore launch platform | 1 | 25% | Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot. |
| 2037 | ADD Offshore launch platform | 1 | 25% | Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot. |
| 2038 | ADD Offshore launch platform | 1 | 25% | Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot. |
| 2039 | ADD Offshore launch platform | 1 | 25% | Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot. |
| 2040 | ADD Offshore launch platform | 1 | 25% | Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot. |
| 2041 | ADD Offshore launch platform | 1 | 25% | Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot. |
Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot.
Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot.
Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot.
Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot.
Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot.
Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot.
Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot.
Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot.
Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot.
Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot.
Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot.
Catalog-completeness placeholder for active ADD solid-fuel SLV family; not used by latest forecast capacity snapshot.