Family-level launch record combining canonical variants, historical missions, public cadence forecasts, and available payload performance specs.
Historical missions are grouped by actual launch year. Forecast cadence uses family-level launch-rate rows.
| Year | Historical missions | Forecast launches |
|---|---|---|
| 2016 | 7 | 0 |
| 2017 | 6 | 0 |
| 2018 | 6 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 |
| 2020 | 3 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 |
Payload capacity by variant and target orbit when structured capacity rows are available.
| Variant | Orbit | Capacity | Altitude | Inclination | Source |
|---|---|---|---|---|---|
No performance specsNo structured payload capacity rows are linked to this vehicle family. | |||||
Latest launched missions using variants in this family.
| Mission | Variant | Launch |
|---|---|---|
| H2SAT/Syracuse 4B | Ariane 5ECA+ | Jul 5, 2023 |
| JUICE Mission | Ariane 5ECA+ | Apr 14, 2023 |
| Galaxy 35/36/MTG-I1 | Ariane 5ECA+ | Dec 13, 2022 |
| Eutelsat Konnect VHTS Mission |
Canonical variants rolled up into this launch vehicle family.
| Variant | Stages | Missions | Status |
|---|---|---|---|
| Ariane 5ECA | Not stated | 72 | Unknown |
| Ariane 5ECA+ | Not stated | 12 | Unknown |
| Ariane 5ES | Not stated | 8 | Unknown |
| Ariane 5G | Not stated | 16 | Unknown |
| Ariane 5ECA+ |
| Sep 7, 2022 |
| Measat 3D/GSAT-24 | Ariane 5ECA+ | Jun 22, 2022 |
| JWST Mission | Ariane 5ECA+ | Dec 25, 2021 |
| SES-17/Syracuse 4A | Ariane 5ECA+ | Oct 24, 2021 |
| Star One D2/Eutelsat Q | Ariane 5ECA+ | Jul 30, 2021 |
Upcoming mission rows with announced launch timing.
| Mission | Variant | Announced |
|---|---|---|
No forecasted missionsNo upcoming announced mission rows are linked to this vehicle family. | ||
| Ariane 5G+ | Not stated | 3 | Unknown |
| Ariane 5GS | Not stated | 6 | Unknown |